SNMPTN UNMUL 2022 – Hai Pahlawan Kampus! Pada artikel kali ini kami akan menyajikan data kelayakan dan peminat SNMPTN UNMUL 2022. SNMPTN merupakan salah satu cara masuk perguruan tinggi negeri ydengan menggunakan Nilai Rapor SNMPTN UNMUL. Pasalnya, seseorang yang lulus PTN dengan cara ini sama sekali tidak lulus ujian.
Dengan cara ini, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat kekuatan dan permintaan PTN yang Anda pilih dari metode SNMPTN, sehingga Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk lulus. Tentang Unmul
Unmul merupakan perguruan tinggi negeri tertua di Samarinda, Kalimantan Timur. Samarinda dikenal sebagai kota perantauan, Anda akan menemukan banyak orang dari berbagai ras dan budaya. Jadi Unmul sangat cocok untuk yang ingin kuliah di luar negeri.

Memilih Unmul bisa jadi kendala besar bagi kamu yang sedang memilih jurusan dengan persaingan yang kuat seperti kedokteran, teknik pertambangan, dan jurusan lainnya yang prospek karir tinggi. Unmul sangat layak untuk menjadi sekolah pilihan, karena saat ini Unmul secara kelembagaan terakreditasi “A” berdasarkan Peraturan No. 1. 1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 yang dikeluarkan oleh BAN PT.
Unmul juga menawarkan berbagai pilihan program studi, yaitu 11 jurusan yang meliputi 6 program studi jenjang D3 dan 48 program studi sarjana yang dapat menjadi pilihan Anda dalam SNMPTN, SBMPTN dan SMMPTN. Bidang kesehatan, pertanian, teknik, pendidikan, ekonomi, politik, hubungan sosial dan sastra semua ada disini.
Keunggulan kanal SNMPTN
Opsi ini gratis, nyaman, dan tidak mengharuskan Anda mengikuti tes tertulis atau terkomputerisasi. Penilaian ini didasarkan pada prestasi rapor, distribusi alumni, sertifikat prestasi non-akademik, dan pendaftaran sekolah.
Jalur SNMPTN kosong
Metode seleksi ini memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode seleksi lainnya. Peserta terbatas, tidak semua siswa bisa mengikuti jalur ini. Hanya siswa yang sesuai dengan jenjang kelas sekolah yang berhak mendaftar melalui jalur SNMPTN. Bagaimana cara meningkatkan akses SNMPTN
Ada beberapa tips umum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses jalur SNMPTN:
Saat mengevaluasi nilai rapor, usahakan untuk mengambil jurusan yang berhubungan dengan mata pelajaran yang grafiknya naik setiap semester. Sangat tidak disarankan untuk memilih inti yang tertarik dengan PTN. Lihat pembagian dewasa, meskipun Anda bebas memilih PTN. Anda harus selalu waspada terhadap PTN yang didominasi oleh mahasiswa. Lihat pilihan Anda, jangan terlalu cepat memilih dan mengajukan poin atau PTN. Selalu cek pilihan Anda dengan orang yang sudah berpengalaman, seperti guru BK, mantan siswa yang sudah lulus SNMPTN, atau pusat pembelajaran bagi Anda yang sedang mengajar. Fungsi kapasitas
Secara umum, Anda dapat menggunakan fungsi kapasitas untuk memperkirakan dan menganalisis peluang masuk, kuota yang tersedia, kedekatan jurusan yang dapat dipilih.
Nah, berikut data kemampuan dan minat SNMPTN UNMUL 2022:
Daya Tampung SNMPTN UNMUL Prodi Saintek
| JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 |
|---|---|---|
| AGROEKOTEKNOLOGI | 34 | 112 |
| AGRIBISNIS | 21 | 188 |
| TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 21 | 73 |
| KEHUTANAN | 64 | 255 |
| PENDIDIKAN BIOLOGI | 24 | 146 |
| PENDIDIKAN KIMIA | 24 | 56 |
| PENDIDIKAN FISIKA | 24 | 40 |
| PENDIDIKAN MATEMATIKA | 24 | 150 |
| AKUAKULTUR | 24 | 37 |
| SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | 18 | 40 |
| PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 24 | 35 |
| STATISTIKA | 24 | 161 |
| BIOLOGI | 33 | 111 |
| KIMIA | 32 | 99 |
| FISIKA | 18 | 22 |
| TEKNIK SIPIL | 15 | 260 |
| TEKNIK INDUSTRI | 15 | 194 |
| TEKNIK LINGKUNGAN | 15 | 154 |
| TEKNIK PERTAMBANGAN | 15 | 167 |
| PENDIDIKAN DOKTER | 30 | 630 |
| KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | 621 |
| FARMASI | 45 | 701 |
| PETERNAKAN | 19 | 27 |
| TEKNIK KIMIA | 15 | 77 |
| INFORMATIKA | 30 | 508 |
| ARSITEKTUR | 15 | 97 |
| TEKNIK GEOLOGI | 15 | 48 |
| TEKNIK ELEKTRO | 15 | 66 |
| TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 18 | 23 |
| KEDOKTERAN GIGI | 8 | 148 |
| MATEMATIKA | 18 | 60 |
| ILMU KELAUTAN | 24 | 40 |
| GEOFISIKA | 20 | 14 |
| PENDIDIKAN KOMPUTER | 24 | 194 |
| FARMASI KLINIS | 30 | 261 |
| SISTEM INFORMASI | 20 | 355 |
Daya Tampung SNMPTN UNMUL Prodi Soshum
| JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 |
|---|---|---|
| MANAJEMEN | 56 | 1.404 |
| EKONOMI PEMBANGUNAN | 34 | 199 |
| AKUNTANSI | 56 | 669 |
| ADMINISTRASI PUBLIK | 24 | 371 |
| ILMU PEMERINTAHAN | 24 | 424 |
| PEMBANGUNAN SOSIAL | 24 | 124 |
| ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 24 | 253 |
| ILMU KOMUNIKASI | 24 | 496 |
| ADMINISTRASI BISNIS | 24 | 789 |
| PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 24 | 61 |
| PENDIDIKAN EKONOMI | 24 | 111 |
| PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | 24 | 98 |
| PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 33 | 247 |
| BIMBINGAN DAN KONSELING | 24 | 293 |
| PENDIDIKAN JASMANI | 24 | 70 |
| PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 48 | 456 |
| PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 24 | 91 |
| HUKUM | 84 | 835 |
| PSIKOLOGI | 24 | 620 |
| SASTRA INDONESIA | 36 | 144 |
| SASTRA INGGRIS | 36 | 337 |
| PENDIDIKAN MASYARAKAT | 12 | 26 |
| PENDIDIKAN GEOGRAFI | 24 | 78 |
| EKONOMI SYARIAH | 21 | 119 |
| ETNOMUSIKOLOGI | 12 | 6 |
| PENDIDIKAN SEJARAH | 24 | 85 |
Demikian informasi seputar kemampuan dan peminat SNMPTN UNMUL 2022 yang dapat kami sampaikan. Artikel selanjutnya kita akan membahas Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNMUL Terima kasih atas kunjungan anda!